更新日期:2021-07-05 17:18:44
雙85高溫高濕試驗箱制冷及電控關(guān)鍵配件均采用國際知名品牌產(chǎn)品,使設(shè)備的整體質(zhì)量得到了提升和保證;
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能 ※ 2 |
溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,10~85℃ | |||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時) ±5.0%RH(≤75%RH時) | |||||||||||||||||
升溫時間 | -20-->+150℃ | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||||||||||||||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||||||||||||||
降溫時間 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
尺 寸 |
W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
外部尺寸(mm) | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
觀察窗尺寸(mm) | 容積80、150、225、408 為450H×300W ;容積800 為 800H×600W | |||||||||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 |
外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | |||||||||||||||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機 | |||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 |
顯示器 | 7.0英寸,640×480點陣,TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||
程序容量 | 可編輯:269個程序。每個程序50步,可設(shè)3200個循環(huán)(每個循環(huán)步32000次循環(huán));固定:269個程序;程序可鏈接。定值可設(shè)定999999小時。 | |||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
濕度:0-100%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
輸入 | 三線制自動補償型PT100 | |||||||||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,網(wǎng)口、手機通訊可實現(xiàn)本地和遠程通訊功能,(網(wǎng)絡(luò)通訊控制、手機通訊控制功能為選購件),操作軟件可用簡體中文WindoGD 2000或簡體中文WindoGD xp操作系統(tǒng),占用PC機的COM口和USB口各一個;zuì多可同時連接254臺設(shè)備;電纜累計長度1200m。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||||||||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣時刻的時間。 存儲時間為90天(當(dāng)采樣周期為1min時)。 | |||||||||||||||||
USB功能 | 配2G優(yōu)盤一個,PC機專用軟件光盤一張。通過PC機專用軟件編制試驗程序.可將存儲在控制器內(nèi)記錄的試驗曲線,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到優(yōu)盤上。通過PC機直接顯示和打印試驗數(shù)據(jù)/曲線(從控制器轉(zhuǎn)存到優(yōu)盤上的曲線為圖片格式不可修改); | |||||||||||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | |||||||||||||||||
供 水 ※1 |
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||||
儲水箱 | 80、150型:內(nèi)置水箱10L ;225、408、800型:內(nèi)置水箱20L ※1 | |||||||||||||||||
水 質(zhì) | 電阻率>500Ωm | |||||||||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相貳線+保護地線 ; ×AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||||||||||||||
電流(A) | 14 | 17 | 20 | 26 | ×13.2 | 17 | 20 | 23 | ×11.8 | ×17.6 | ×11.8 | ×14.6 | ×17.6 | ×22 | ×30.8 | |||
功率(kw) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | |||
凈重量(kg) | 220 | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 240 | 300 | 350 | 480 | 260 | 295 | 325 | 425 | 650 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(透明電熱膜中空玻璃),電纜孔(Φ50mm)左右各1個,樣品架2套,箱內(nèi)照明燈1個,累時器1個,腳輪4個,電源線1條(長6米),RS-485接口,試樣電源控制端子1個,USB接口1個,2G優(yōu)盤1個 | |||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護器(僅濕熱型),水系統(tǒng)保護裝置(僅濕熱型),風(fēng)機電機過熱保護,溫度保險絲,控制回路過載短路保護器,上下限溫度保護器,冷卻水欠壓保護繼電器(僅水冷型),壓縮機超壓、過流、過熱保護,相序保護,冷凝風(fēng)機過流保護(僅風(fēng)冷型) | |||||||||||||||||
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號